II ГОДИНА
Предмет | Статус | Семестар | ЕСПБ |
---|---|---|---|
Вероватноћа и статистика | Обавезни | III | 7 |
Објектно орјентисано програмирање | Обавезни | III | 7 |
Енглески језик 3 | Обавезни | III | 4 |
Дискретне структуре | Обавезни | III | 7 |
WEB технологије | Изборни | III | 8 |
Развој WEB апликација | Изборни | III | 8 |
Интернет интелигентних уређаја | Обавезни | IV | 6 |
Кодовање и теорија информација | Изборни | IV | 10 |
Управљање ИТ пројектима | Изборни | IV | 10 |
Енглески језик 4 | Обавезни | IV | 4 |
Нумеричка анализа | Обавезни | IV | 7 |
Укупно бодова: 60 |