СПИСАК ПРЕДМЕТА
Предмет | Статус | Семестар | ЕСПБ |
---|---|---|---|
Методологија НИР-а | Обавезни | I | 5 |
Теорија и политика цена | Обавезни | I | 5 |
Изборни предмет 1 | |||
Економетрија | Изборни | I | 5 |
Савремена тржишта и конкуренција | Изборни | I | 5 |
Савремене економске теорије | Обавезни | I | 5 |
Економија раста и развоја | Обавезни | I | 5 |
Изборни предмет 2 | |||
Макроекономија отворене привреде | Изборни | II | 5 |
Економија привредних ресурса | Изборни | II | 5 |
Економија одрживог развоја | Обавезни | II | 5 |
Институционална економија | Обавезни | II | 5 |
Студијски истраживачки рад | Обавезни | II | 5 |
Мастер рад | Обавезни | II | 5 |
Укупно бодова: 60 |